Realtime BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0,0210 EUR | -.--% | -.--% | -17,65% |
27.05. | Outback Goldfields Corp. meldet Ergebniszahlen für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. März 2024 | CI |
26.02. | Outback Goldfields Corp. meldet Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Veröffentlichte Finanzdaten: OUTBACK GOLDFIELDS CORP.
Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Cashflow
Finanzkennzahlen
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
CAD
CAD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jährlich
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
Ende d. Geschäftsjahres: Juni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||
Rendite auf Vermögen | -27,16 | -75,34 | -12,4 | -5,7 | -36,34 | |
Rendite auf das Gesamtkapital | -30,67 | -82,61 | -12,58 | -5,75 | -36,53 | |
Eigenkapitalrendite % | -66,88 | -160,48 | -20,43 | -9,74 | -58,29 | |
Rendite auf Eigenkapital | -66,88 | -160,48 | -20,43 | -9,74 | -58,29 | |
Kurzfristige Liquidität | ||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 4,1 | 3,5 | 18,21 | 43,45 | 10,35 | |
Schnellverhältnis | 3,83 | 3,35 | 17,16 | 42,23 | 9,56 | |
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | -4,17 | -1,6 | -4,87 | -26,68 | -6,45 | |
Langfristige Solvenz | ||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 9,67 | 24,95 | - | - | - | |
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 8,82 | 19,97 | - | - | - | |
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 16,79 | 27,12 | 1,37 | 0,27 | 0,92 | |
Gesamtverschuldung / EBITDA | - | -0,15 | - | - | - | |
Netto-Schulden / EBITDA | - | 0,59 | 2,31 | 1,19 | 1,15 | |
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | - | -0,14 | - | - | - | |
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | - | 0,53 | 1,33 | 0,7 | 0,66 | |
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | - | - | 1579,51 | -12,53 | -55,7 | |
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | -1,75 | 86,38 | 909,84 | -12,53 | 374,91 | |
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | -1,75 | 86,38 | 910,75 | -12,3 | 374,91 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 27,86 | 52,17 | 862,15 | -8,41 | 347,33 | |
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 27,86 | 52,17 | 862,15 | -8,41 | 347,33 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 27,86 | 52,17 | 862,15 | -8,41 | 347,33 | |
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | - | 66,11 | 58,62 | -44 | 347,33 | |
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 222,18 | -92,69 | 289377 | 8,07 | -43 | |
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | -12,82 | -55,74 | 19818,39 | -8,24 | -44,31 | |
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | -15,85 | -61,24 | 26855,89 | -7,21 | -44,68 | |
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | -15,85 | -61,24 | 26855,89 | -7,21 | -44,68 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 14654,55 | -72,52 | 2963,31 | -1,5 | -53,79 | |
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -56,71 | -54,25 | 11072,44 | -16,68 | -52,94 | |
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | - | -126,13 | -6807,85 | -12,21 | -207,81 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | - | -126,13 | -6807,85 | -12,21 | -207,81 | |
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | - | - | - | 283,29 | -37,75 | |
EBITA, 2 J. CAGR % | - | 35,32 | 333,94 | 197,21 | 104,17 | |
EBIT, 2 J. CAGR % | - | 35,32 | 334,13 | 197,72 | 104,08 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | - | 39,48 | 282,63 | 196,85 | 102,41 | |
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | - | 39,48 | 282,63 | 196,85 | 102,41 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | - | 39,48 | 282,63 | 196,85 | 102,41 | |
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | - | - | 62,32 | -5,75 | 58,27 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | - | -51,46 | 1354,85 | 5493,22 | -21,51 | |
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | - | -37,88 | 838,93 | 1251,95 | -28,52 | |
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | - | -42,89 | 922,21 | 1481,54 | -28,35 | |
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | - | -42,89 | 922,21 | 1481,54 | -28,35 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | - | 536,71 | 190,12 | 449,29 | -32,53 | |
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | - | -55,5 | 614,94 | 864,84 | -37,38 | |
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | - | - | 318,31 | 667,4 | -2,71 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | 318,31 | 667,4 | -2,71 | |
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | - | - | - | - | 86,7 | |
EBITA, 3 J. CAGR % | - | - | 164,48 | 154,44 | 247,87 | |
EBIT, 3 Jahre CAGR % | - | - | 164,56 | 154,73 | 247,87 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | - | - | 165,52 | 137,58 | 240,33 | |
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | - | - | 165,52 | 137,58 | 240,33 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | - | - | 165,52 | 137,58 | 240,33 | |
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | - | - | - | 13,84 | 58,39 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | - | - | 780,19 | 511,57 | 1112,64 | |
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | - | - | 325,16 | 332,49 | 366,9 | |
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | 344,68 | 359,41 | 417,23 | |
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | - | - | 344,68 | 359,41 | 417,23 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | - | - | 974,88 | 102,39 | 140,69 | |
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | - | - | 180,74 | 249,22 | 252,52 | |
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | - | - | - | 148,59 | 298,94 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | 148,59 | 298,94 | |
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||
EBITA, 5 J. KAGR % | - | - | - | - | 138,47 | |
EBIT, 5 J. CAGR % | - | - | - | - | 138,47 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 138,21 | |
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 138,21 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | - | - | - | - | 138,21 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 234,71 | |
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 108,36 | |
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | - | 114,24 | |
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 114,24 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 255,18 | |
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 54,05 |
- Börse
- Aktien
- A2QJSS Aktie
- A2QJSS Aktie
- Finanzen Outback Goldfields Corp.
- Finanzkennzahlen